| Relación de eventos programados | Título | |
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Fitomassa e qualidade da cobertura do solo com resíduos de cevada em função de manejos sob Sistema Plantio Direto | Resumen |
| Yasmim Christine Conrado Barbieri, Ana Karla Rolim, Renata Alessandra Martins Borecki, Marcelo Marques Lopes Muller, Edson Lucas Camilo, Hebert Maciel Henschel, Leandro Rampim, Cristiano André Pott | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2019 | Fitoquímica preliminar do extrato de Cyperus rotundus L da Índia e do Brasil | Resumen |
| Simone Castagna Angelim Costa, Cristiane Claudia Meinerz, Irineia Paulina Baretta, Lorena Castagna Angelim Costa, Alexandre Angelim Costta | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Florística e estrutura da Savana Estépica Parque Gaúcha | Resumen |
| Fabiano Olanik | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Fluxo de CO2 do solo em sistemas agrícolas e naturais em região de transição Cerrado–Pantanal | Resumen |
| Raissa Dias de Paula, Dariane viquete, Wesley Vieira dos Santos, Roniedison da silva Menezes, Elói Panachuki, Jean Sérgio Rosset, Jefferson Matheus Barros Ozório | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Fluxo de emissão de CO2 do solo em diferentes sistemas de manejo em uma bacia hidrográfica no Cerrado sul-mato-grossense | Resumen |
| dariane viquete | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2019 | Forraje del monte como una alternativa en la producción agroecológica | Resumen |
| Valdeci José Pestana, Viviane Mallmann, Edineia Messias Martins Bartieres, Roberta Fernanda Ribeiro Aragão, Lucas Wagner Ribeiro Aragao, Shaline Séfara Lopes Fernandes, Rogério César de Lara da Silva | ||
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | Frações físicas da materia orgânica do solo após um ano da aplicação de fertilizantes minerais e orgânicos | Resumen |
| Gabriel Mendes Mendes, Tiago Zoz Zoz, Jean Sérgio Rosset, Jefferson Matheus Barros Ozorio | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Frecuencia de anticuerpos IgG anti Leishmania infantum en perros que concurrieron a una clínica veterinaria en la ciudad de Curuguaty, año 2025 | Resumen |
| Verónica Isabel Martínez González, Laura Lorena Portillo Navarro, Cynthia Carolina Núñez Garrido, Jorge Arístides Miret Riquelme | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Frecuencia de casos de mastitis caprina subclínica detectados a través de la técnica del CMT, en una granja del Distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro. Año 2026. | Resumen |
| Moises Vera, Catalino Duarte, Marciana Genes, José Daniel Samaniego Gauna | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Frecuencia de garrapatas duras en perros en los barrios San Miguel y San José Obrero de la ciudad de Corpus Christi, Departamento de Canindeyú, año 2025 | Resumen |
| Ruth Celina Diarte Rolón, Jorge Arístides Miret | ||
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | Frecuencia de parásitos gastrointestinales en gallinas de traspatio de Curuguaty, departamento de Canindeyú, año 2023 | Resumen |
| José Arnaldo Acosta Céspedes, Laura Lorena Portillo Navarro, Jorge Arístides Miret Riquelme | ||
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | Frecuencia de parásitos gastrointestinales en perros de la ciudad de Curuguaty, departamento de Canindeyú, año 2023 | Resumen |
| Mónica Adriana González Bogado, Cynthia Carolina Ñúñez Garrido, Jorge Arístides Miret Riquelme | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Frecuencia de uso de tutoriales en línea y su relación con la resolución de problemas en laboratorios de programación | Resumen |
| Samuel Sánchez, Edgar Junior Samaniego Calandrini, Rocknal Mendoza Lezcano, Robert Marcelo Armoa Orué | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Frecuencia y factores de riesgo de úlceras por presión en adultos mayores institucionalizados en una residencia de Asunción, 2025 | Resumen |
| Lhea Jazmín Rivarola, Sol Giménez, Lizandro Núñez, Carmen Liliana Arguello | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2022 | GEOINDI: Herramienta web para georreferenciado de pueblos indígenas el territorio nacional. | Resumen |
| Rosalino Cabral Ortega, Blas Matías López Maldonado | ||
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | Gerenciamiento de los Comercios Situados en un Shopping de Saltos del Guairá | Resumen |
| Elisa Ramírez Schulz | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Gessagem como estratégia para favorecer o crescimento radicular em solos compactados | Resumen |
| Phillip Silva Schwartz, Matheus Anacleto Alves da Silva, Victor Gabriel de Souza Ricardo, Tiago Zoz | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Gessagem como estratégia para favorecer o crescimento radicular em solos compactados | Resumen |
| Phillip Silva Schwartz, Matheus Anacleto Alves da Silva, Victor Gabriel de Souza Ricardo, Tiago Tiago Zoz | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2022 | Gestión de documentos digitales utilizando blockchain y smart contracts para la Facultad de Ciencias y Tecnología | Resumen |
| José Hugo Fariña | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Gestión financiera personal y cultura del ahorro en estudiantes universitarios análisis y propuesta de un modelo institucional desde de la Administración Financiera | Resumen |
| Lissi Maria Saldivar Sosa, Miguela Gonzalez Pera | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2022 | Grado de funcionalidad y nivel de vulnerabilidad del entorno familiar de los adultos mayores de la Colonia Canindeyú de la Ciudad Salto del Guairá del año 2019 | Resumen |
| Estela Mary Bernal Barrios | ||
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | Habilidade competitiva de erva mate com capim-marmelada | Resumen |
| Guilherme Ribeiro, Rafael Theisen, Sérgio Henrique Silveira Moraes Gonçalves, Cleber Daniel de Goes Maciel, Sebastião Brasil Campos Lustosa | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2019 | HABILIDADES DEL PENSAMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE SITUACIONES DE VIOLENCIA A PARTIR DEL FUTBOL | Resumen |
| Dario Dejesus Barrientos Chavez | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2022 | HABILITACIÓN DE UNA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE SALTO DEL GUAIRÁ Y SU IMPACTO SOCIOECONÓMICO EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ AÑO 2.022 | Resumen |
| Diego Fernando Valenzuela Ortega, Carmen Mariela Colman, Carmen Mariela Colman, Ygnacio Rafael Cardozo, Ygnacio Rafael Cardozo, Carla Patricia Cardozo, Orlando Ortiz Acosta, María Mercedes Barrientos | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2022 | Higroscopicidade de fertilizantes nitrogenados de liberação lenta | Resumen |
| Carla Fernanda Ferreira, Janine Farias Menegaes, Renata Moccellin | ||
| 326 - 350 de 628 elementos | << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >> | |
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0 .