| Relación de eventos programados | Título | |
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | Estoque de carbono orgânico total do solo em função da aplicação de diferentes fontes de fertilizantes | Resumen |
| William Cristiano Andrade, Jefferson Matheus Barros Ozório, Tiago Zoz, Jean Sérgio Rosset | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Estoques de carbono do solo como indicador da eficiência da recuperação ambiental em áreas degradadas | Resumen |
| Ana Rodrigues Rodrigues, Ozielly Maiane Maiane Maiane, Rebeca Balejo Balejo Balejo, Ana Rodrigues Rodrigues, Jean Sérgio ROSSET, Jefferson Matheus Barros OZÓRIO, Crislene Benites Benites Benites | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Estoques de carbono em frações físico-granulométricas da matéria orgânica do solo sob diferentes tempos de recuperação ambiental | Resumen |
| Rodrigo Sebastião de Oliveira Jesus, Cecília Maria Cutier Dominguez Pereira, Gabriela Franceschini de Oliveira, Éric Gabriel Garcia Ramos, Jefferson Matheus Barros Ozório, Jean Sérgio Rosset | ||
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | Estoques de materia orgânica particulada e mineral em solo de textura arenosa no municipio de Mundo Novo, MS | Resumen |
| Gabriel Henrique Mendes, Tiago Zoz Zoz, Jean Sérgio Rosset, Jefferson Matheus Barros Ozorio | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Estrategias de crecimiento empresarial de pymes en Saltos del Guairá, Paraguay | Resumen |
| Derlis Daniel Duarte Sanchez, Felipe González Sanabria | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Estrategias de Crecimiento y Factores de Resiliencia Organizacional en las Micro y Pequeñas Empresas del Sector Minorista de Curuguaty, Canindeyú | Resumen |
| Ovidio Claudio Benitez, Junior Fabian Ocampos Osorio, Shirley Valentina Santacruz Medina, Lucas Ivan Silva | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Estrategias de gestión de recursos humanos en empresas de Saltos del Guairá, Paraguay | Resumen |
| Eva Viviana Morán Caballero, María Bernardes, Derlis Daniel Duarte Sanchez, María Samudio Zayas, Eliseo Romero | ||
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | Estrategias de implementación de la variabilidad en SPLs | Resumen |
| Nazario Luis Ayala Frasnelli, Antonio David Ruiz Diaz | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Estrategias de marketing utilizadas en tiendas en Katueté, Paraguay | Resumen |
| Carolina Rossa Motta, Jeovane Brito Alves, Derlis Daniel Duarte Sanchez, C.P. María Samudio Zayas, Dr. Eliseo Romero | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Estrategias metodológicas y aprendizaje matemático en estudiantes del Segundo Ciclo de la Educación Escolar Básica en San Juan Bautista, Misiones, año 2025. | Resumen |
| Gustavo Javier Medina Ortiz | ||
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | Estria bacteriana em milho: aspectos fisiológicos afetados e identificação de fontes de resistência – fase 2 | Resumen |
| Clara Oliveira Prestes | ||
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | Estudio de caso intoxicación por Senna occidentalis en bovinos de carne, Villa Ygatimi, año 2022. | Resumen |
| Mirian Paredes | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2022 | Estudio de la eficacia antihelmíntica a la ivermectina al 1% y al febendazol en caballos de la ciudad de la Paloma del Espíritu Santo, Departamento de Canindedeyú. Paraguay | Resumen |
| Jorge Aristides Miret, Sabrina Sartori, Antonio Rodríguez | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2022 | Estudio de la eficacia antihelmíntica a la ivermectina al 1% y al febendazol en caballos de la ciudad de la Paloma del Espíritu Santo, Departamento de Canindedeyú. Paraguay | Resumen |
| Sabrina Sartori, Antonio Rodríguez-Sánchez, Jorge Aristides Miret | ||
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | Estudio de la evaluación de la resistencia antihelmíntica a la ivermectina al 1% y al fenbendazol al 10% en caballos de un establecimiento del distrito de la Paloma del Espíritu Santo, Canindeyú, 2024 | Resumen |
| Sabrina Sartori Pereira, José Daniel Samaniego, Jorge Aristides Miret Riquelme | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2019 | ESTUDIO DE LA RESISTENCIA ANTIHELMÍNTICA A LA IVERMECTINA Y DORAMECTINA EN BOVINOS DE TRES ESTABLECIMIENTOS GANADEROS DE CURUGUATY, DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ | Resumen |
| Sonia Jara, Laura Lorena Portillo Navarro, Jorge Aristides Miret Riquelme | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2019 | Estudio de Lauraceae en Mato Grosso do Sul: Ocotea puberula (Rich.) Nees. | Resumen |
| Viviane Mallmann, Edineia Messias Martins Bartieres, Valdeci José Pestana, Roberta Fernanda Ribeiro Aragão, Lucas Wagner Ribeiro Aragão, Shaline Séfara Lopes Fernandes, Rogério César de Lara da Silva | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2019 | Estudio químico y biológico de los aceites esenciales de hojas y raíces de Conyza canadensis (L.) Cronquist. variación canadensis | Resumen |
| Lucas Wagner Ribeiro Aragão, Shaline Séfara Lopes Fernandes, Valdeci José Pestana, Roberta Fernanda Ribeiro Aragão, Viviane Mallmann, Rogério César de Lara da Silva, Euclésio Simionatto | ||
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | Estudio retrospectivo de las principales causas de descarte de ovinos de establecimientos de Caaguazú, Paraguay, durante el año 2020 – 2023 | Resumen |
| Liz Lorena Iglesias Gallardo | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Estudio socioeconómico de los vendedores ambulantes de Saltos del Guairá, Paraguay en el año 2025 | Resumen |
| Andriele Da Fonceca López, Maricel Benites De Lima, Derlis Daniel Duarte Sanchez, María Samudio Zayas, Eliseo Romero | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PULVERIZADORES HIDRÁULICOS UTILIZADOS EN LA AGRICULTURA FAMILIAR | Resumen |
| Juan Jose Bonnin, María Bernarda Ramirez, Ruben Alcides Franco, Sergio Manuel Chamorro | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Evaluación de carga de endoparásitos en ovinos de la raza Dorper en un establecimiento del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Dpto. San Pedro. Año 2026. | Resumen |
| Moises Vera, Pamela Centurión, Marciana Genes, José Daniel Samaniego Gauna | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2019 | EVALUACIÓN DE DIFERENTES FRECUENCIAS Y ALTURA DE CORTE SOBRE LA PRODUCCIÓN DE Brachiaria brizantha | Resumen |
| Edgar Orlando Ortiz | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | EVALUACIÓN DE DISTINTAS DOSIS DE ÁCIDO PIROLEÑOSO EN EL CULTIVO DE SOJA (Glycine max L.) | Resumen |
| Gabi Larisa Armoa Zaracho, TERESA ISABEL GONZÁLEZ MARTINEZ, ALEJANDRO MARTINEZ SAMUDIO, ARIEL AGUILERA PORTILLO, Julio Cesar Karajallo Figueredo, Sandra Andino, Hirmin Sanchez | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Evaluación de la capacidad de fijación de nitrógeno atmosférico y la dinámica de crecimiento de la cianobacteria Nostoc thermotolerans bajo condiciones de laboratorio | Resumen |
| Guido Andrés Troche Arias, Tomás Rodrigo López Arias, Andrea Fiorella Martinetti Gastón, Sandra Álvarez Trinidad | ||
| 276 - 300 de 628 elementos | << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> | |
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0 .