| Relación de eventos programados | Título | |
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Alterações na distribuição de agregados do solo ao longo de uma cronossequência de recuperação ambiental | Resumen |
| Cecilia Maria Cuttier Dominguez Pereira, Eric Gabriel Garcia Ramos, Rebeca Balejo de Matos, Ozielly Maiane Mendes da Silva, Jean Sérgio Rosset, Jefferson Matheus Barros Ozório | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2019 | AMENAZAS A LA BIODIVERSIDAD EN EL MUNDO Y EN LA PROVINCIA DE FORMOSA | Resumen |
| Nelida Miranda | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2019 | ANÁLISE DA QUALIDADE DO SOLO EM DIFERENTES SISTEMAS DE MANEJO NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO-MS | Resumen |
| Bruno Henrique Feitosa, Ana Francisca Gomes da Silva, Jefferson Matheus Barros Ozório | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Análise da seletividade e carryover de herbicidas residuais para cultura do gergelim em condições controladas | Resumen |
| Arthur Felchak Caldas, Rafael Theisen, Luiz Gustavo Henkemeier Bridi, Cleber Daniel De Goes Maciel | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Análise do índice SPAD em cultivares antigas e modernas de feijão preto | Resumen |
| Pedro Toczek de Oliveira | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2022 | Análise histórico temporal da insolação diária na região de Guarapuava-PR | Resumen |
| Gabriel Miranda Wesgueber, Ana Carolina Brighenti Serrati, Fabiola Santos de Lima, Patricia Doss, Victor Raphael Pedroso Lima, Wilson Carlos Souza, Sidnei Osmar Jadoski | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2022 | Análise nutricional de minitubérculos de batata colhidos em diferentes épocas em aeroponia | Resumen |
| mateus bertolini da silva, Leonardo Balena, Jackson Kawakami, Aline Marques Genú | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2022 | Análise temporal da precipitação pluvial e ocorrência de estiagens na região de Guarapuava-PR | Resumen |
| Gabriel Miranda Wesgueber, Ana Carolina Brighenti Serrati, Fabiola Santos Lima, Patricia Doss, Victor Raphael Pedroso Lima, Wilson Carlos Souza, Sidnei Osmar Jadoski | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Análisis bibliométrico de la investigación en macro meso y micro fauna como bioindicadores de suelo (2010–2025) | Resumen |
| Luz María González Escobar, Fernando Ariel Delvalle Quiñonez, Liz Fernanda Romero, Francisco Adrián Vera López, Ricardo Agustín Godoy Franco, Fátima Ríos Valiente, Lucía Simeona Rios Valiente | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2022 | Análisis comparativo de raciones a base de mandioca y maíz sobre parámetros productivos de lechones de la categoría iniciador en el Distrito de Curuguaty | Resumen |
| José Daniel Samaniego Gauna | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2022 | Análisis comparativo del plan de estudios de Contaduría Pública con las normas internacionales de formación emitidas por la Federación Internacional de Contadores-año 2021 | Resumen |
| Derlis Daniel Duarte Sanchez | ||
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | Análisis de Interacción de Usuario en Whatsapp© Utilizando la Metodología MoLIC | Resumen |
| Oscar Leonardo Duarte, Jose Barros Da Silva Cunha | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Análisis de la aplicación de la auditoría forense en la detección de fraudes fiscales en Paraguay, periodo 2024 | Resumen |
| Aurelia González | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Análisis de la estructura horizontal y vertical del bosque alto del distrito de Curuguaty | Resumen |
| Maura Isabel Díaz Lezcano | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | ANÁLISIS DE LA UTILIZACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO EN LAS TRES SALAS DE LOS TRIBUNALES DE APELACION EN LO PENAL DE CIUDAD DEL ESTE, UNA MIRADA DESDE LAS EXPERIENCIAS EN ALTO PARANÁ | Resumen |
| Lidia Elizabeth Bareiro Irala, Nidia Elizabeth Bareiro Irala | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2019 | ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL MOVIMIENTO DE REFORMA UNIVERSITARIA DEL UNA NO TE CALLES DEL AÑO 2015 | Resumen |
| María Belén Torres Leiva | ||
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | Análisis de las ventajas y desventajas en el uso de las tarjetas de crédito como medio alternativo de pago | Resumen |
| Álvaro Gabriel Benítez Quiñonez, Berenise Raquel Bareiro Vera, Yanina Isabel Feris Burgos, Claudia María Zalazar Echauri, María Raquel Ibarra de Ramírez, Miguel Ángel Alegre Brítez, Chap Kau Kwan Chung | ||
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | Análisis de los aspectos generales de revistas multidisciplinarias digitales editadas por universidades en Paraguay, 2023 | Resumen |
| Chap Kau Kwan Chung, Carlos Rafael Riquelme Benítez, César Cáceres Méndez, Federico Nicolás Domínguez Méndez, Rebeca Esther Marín Monzón | ||
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | Análisis de los factores que afectan la exportación de granos en Saltos del Guairá, Paraguay | Resumen |
| Derlis Daniel Duarte Sanchez, Marcelo Paniagua | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Análisis de los presupuestos establecidos en el Código Civil Paraguayo para transferencia de inmuebles hechas por Escrituras Públicas Vs. Contratos Privados y sus efectos | Resumen |
| Jorge Alberto Prieto Rivas | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Análisis de precisión de herramientas OCR para la extracción de datos en cédulas paraguayas | Resumen |
| María Antonella Ruiz Diaz Acuña, Verónica Andresa Villalba Gea, Silvana Alexandra Quintana González, Jorge Rolando Cantero Melgarejo, Antonio David Ruiz Diaz Medina, Nazario Luis Ayala Frasnelli, Luis Antonio Torres Esquivel | ||
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | Análisis del matrimonio adolescente según la Ley N° 5.419/2015, a la luz de los principios de interés superior del niño y de autonomía progresiva | Resumen |
| Gladys Diana González de Ruíz | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Análisis económico de tres niveles de fertilización química en el cultivo de maíz (Zea mays L.) en Cerro Corá, Amambay. | Resumen |
| SIXTO BARRETO PEREZ | ||
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | Análisis fenomenológico de experiencias de enfermeros del área asistencial del Hospital Regional Salto del Guairá, basadas en la teoría de Patricia Benner | Resumen |
| Vanesa Noemi Ruiz | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Análisis las prácticas sostenibles implementadas en la construcción de la Ruta Bioceánica del lado paraguayo, con énfasis en su registro y control mediante herramientas de contabilidad ambiental. | Resumen |
| Marciana Elizabeth Vallejos Rodriguez | ||
| 26 - 50 de 628 elementos | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0 .